Alabama
Monthly costs for units with a mortgage
|
County |
Median cost |
| Autauga County, AL | $878 |
| Baldwin County, AL | $936 |
| Barbour County, AL | $734 |
| Bibb County, AL | $719 |
| Blount County, AL | $800 |
| Bullock County, AL | $703 |
| Butler County, AL | $659 |
| Calhoun County, AL | $732 |
| Chambers County, AL | $634 |
| Cherokee County, AL | $727 |
| Chilton County, AL | $758 |
| Choctaw County, AL | $651 |
| Clarke County, AL | $698 |
| Clay County, AL | $605 |
| Cleburne County, AL | $723 |
| Coffee County, AL | $727 |
| Colbert County, AL | $732 |
| Conecuh County, AL | $641 |
| Coosa County, AL | $669 |
| Covington County, AL | $608 |
| Crenshaw County, AL | $576 |
| Cullman County, AL | $767 |
| Dale County, AL | $689 |
| Dallas County, AL | $668 |
| DeKalb County, AL | $678 |
| Elmore County, AL | $882 |
| Escambia County, AL | $673 |
| Etowah County, AL | $722 |
| Fayette County, AL | $650 |
| Franklin County, AL | $638 |
| Geneva County, AL | $574 |
| Greene County, AL | $588 |
| Hale County, AL | $656 |
| Henry County, AL | $673 |
| Houston County, AL | $717 |
| Jackson County, AL | $690 |
| Jefferson County, AL | $876 |
| Lamar County, AL | $652 |
| Lauderdale County, AL | $781 |
| Lawrence County, AL | $762 |
| Lee County, AL | $899 |
| Limestone County, AL | $774 |
| Lowndes County, AL | $590 |
| Macon County, AL | $639 |
| Madison County, AL | $904 |
| Marengo County, AL | $700 |
| Marion County, AL | $647 |
| Marshall County, AL | $751 |
| Mobile County, AL | $787 |
| Monroe County, AL | $681 |
| Montgomery County, AL | $833 |
| Morgan County, AL | $820 |
| Perry County, AL | $604 |
| Pickens County, AL | $656 |
| Pike County, AL | $697 |
| Randolph County, AL | $621 |
| Russell County, AL | $700 |
| St. Clair County, AL | $879 |
| Shelby County, AL | $1,159 |
| Sumter County, AL | $608 |
| Talladega County, AL | $762 |
| Tallapoosa County, AL | $764 |
| Tuscaloosa County, AL | $902 |
| Walker County, AL | $720 |
| Washington County, AL | $647 |
| Wilcox County, AL | $569 |
| Winston County, AL | $644 |
|
|
|
|
|
|
Sources: U.S. Census Bureau, 2000 Census; ePodunk
|
Main page
|