New York
Population change, 2000 to 2003
|
County |
2000 pop | 2003 pop | Change | State rank |
| Orange | 341,367 | 363,153 | 6.4% | 1 |
| Seneca | 33,342 | 35,183 | 5.5% | 2 |
| Tompkins | 96,501 | 101,411 | 5.1% | 3 |
| Saratoga | 200,635 | 209,818 | 4.6% | 4 |
| Putnam | 95,745 | 99,550 | 4.0% | 5 |
| Dutchess | 280,150 | 290,885 | 3.8% | 6 |
| Richmond | 443,728 | 459,737 | 3.6% | 7 |
| Suffolk | 1,419,369 | 1,468,037 | 3.4% | 8 |
| Jefferson | 111,738 | 114,651 | 2.6% | 9 |
| Bronx | 1,332,650 | 1,363,198 | 2.3% | 10 |
| Warren | 63,303 | 64,715 | 2.2% | 11 |
| Ontario | 100,224 | 102,445 | 2.2% | 12 |
| Rockland | 286,753 | 292,989 | 2.2% | 13 |
| Ulster | 177,749 | 181,111 | 1.9% | 14 |
| Clinton | 79,894 | 81,366 | 1.8% | 15 |
| Westchester | 923,459 | 940,302 | 1.8% | 16 |
| New York | 1,537,195 | 1,564,798 | 1.8% | 17 |
| Greene | 48,195 | 48,865 | 1.4% | 18 |
| Washington | 61,042 | 61,872 | 1.4% | 19 |
| Sullivan | 73,966 | 74,948 | 1.3% | 20 |
| Allegany | 49,927 | 50,562 | 1.3% | 21 |
| Schuyler | 19,224 | 19,455 | 1.2% | 22 |
| Albany | 294,565 | 297,845 | 1.1% | 24 |
| Madison | 69,441 | 70,182 | 1.1% | 25 |
| Rensselaer | 152,538 | 154,007 | 1.0% | 26 |
| Oswego | 122,377 | 123,495 | 0.9% | 27 |
| Otsego | 61,676 | 62,196 | 0.8% | 28 |
| Livingston | 64,328 | 64,658 | 0.5% | 29 |
| Chenango | 51,401 | 51,659 | 0.5% | 30 |
| Schenectady | 146,555 | 147,289 | 0.5% | 31 |
| Columbia | 63,094 | 63,405 | 0.5% | 32 |
| Onondaga | 458,336 | 460,517 | 0.5% | 33 |
| Yates | 24,621 | 24,720 | 0.4% | 34 |
| Nassau | 1,334,544 | 1,339,463 | 0.4% | 35 |
| Essex | 38,851 | 38,992 | 0.4% | 36 |
| Schoharie | 31,582 | 31,685 | 0.3% | 37 |
| Kings | 2,465,326 | 2,472,523 | 0.3% | 38 |
| Steuben | 98,726 | 99,012 | 0.3% | 39 |
| Fulton | 55,073 | 55,206 | 0.2% | 40 |
| Monroe | 735,343 | 736,738 | 0.2% | 41 |
| Cortland | 48,599 | 48,691 | 0.2% | 42 |
| Wayne | 93,765 | 93,728 | 0.0% | 43 |
| Tioga | 51,784 | 51,746 | -0.1% | 44 |
| Franklin | 51,134 | 51,056 | -0.2% | 45 |
| Queens | 2,229,379 | 2,225,486 | -0.2% | 46 |
| Saint Lawrence | 111,931 | 111,655 | -0.2% | 47 |
| Cayuga | 81,963 | 81,726 | -0.3% | 48 |
| Oneida | 235,469 | 234,373 | -0.5% | 49 |
| Genesee | 60,370 | 60,020 | -0.6% | 50 |
| Broome | 200,536 | 199,360 | -0.6% | 51 |
| Montgomery | 49,708 | 49,371 | -0.7% | 52 |
| Cattaraugus | 83,955 | 83,354 | -0.7% | 53 |
| Chemung | 91,070 | 90,413 | -0.7% | 54 |
| Niagara | 219,846 | 218,150 | -0.8% | 55 |
| Erie | 950,265 | 941,293 | -0.9% | 56 |
| Herkimer | 64,427 | 63,704 | -1.1% | 57 |
| Wyoming | 43,424 | 42,932 | -1.1% | 58 |
| Lewis | 26,944 | 26,636 | -1.1% | 59 |
| Orleans | 44,171 | 43,629 | -1.2% | 60 |
| Chautauqua | 139,750 | 137,645 | -1.5% | 61 |
| Delaware | 48,055 | 47,226 | -1.7% | 62 |
| Hamilton | 5,379 | 5,278 | -1.9% | 63 |
|
|
|
|
|
|
Sources: U.S. Census Bureau, ePodunk
|
Main page
|