|
Mobile homes as a percentage of all housing units
| State | Total hsg units | % mobile homes |
| Alabama | 1,963,711 | 16.3 |
| Alaska | 260,978 | 6.8 |
| Arizona | 2,189,189 | 13.8 |
| Arkansas | 1,173,043 | 14.9 |
| California | 12,214,549 | 4.4 |
| Colorado | 1,808,037 | 5.7 |
| Connecticut | 1,385,975 | 0.8 |
| Delaware | 343,072 | 11.2 |
| District of Columbia | 274,845 | 0.1 |
| Florida | 7,302,947 | 11.6 |
| Georgia | 3,281,737 | 12 |
| Hawaii | 460,542 | 0.2 |
| Idaho | 527,824 | 12.2 |
| Illinois | 4,885,615 | 3.2 |
| Indiana | 2,532,319 | 6.6 |
| Iowa | 1,232,511 | 5.3 |
| Kansas | 1,131,200 | 6.4 |
| Kentucky | 1,750,927 | 14.1 |
| Louisiana | 1,847,181 | 13 |
| Maine | 651,901 | 9.8 |
| Maryland | 2,145,283 | 1.9 |
| Massachusetts | 2,621,989 | 0.9 |
| Michigan | 4,234,279 | 6.5 |
| Minnesota | 2,065,946 | 4.5 |
| Mississippi | 1,161,953 | 16.6 |
| Missouri | 2,442,017 | 8.2 |
| Montana | 412,633 | 14.3 |
| Nebraska | 722,668 | 5.1 |
| Nevada | 827,457 | 9.7 |
| New Hampshire | 547,024 | 6.5 |
| New Jersey | 3,310,275 | 1 |
| New Mexico | 780,579 | 18.6 |
| New York | 7,679,307 | 2.7 |
| North Carolina | 3,523,944 | 16.4 |
| North Dakota | 289,677 | 9 |
| Ohio | 4,783,051 | 4.6 |
| Oklahoma | 1,514,400 | 10.7 |
| Oregon | 1,452,709 | 10.3 |
| Pennsylvania | 5,249,750 | 4.9 |
| Rhode Island | 439,837 | 1 |
| South Carolina | 1,753,670 | 20.3 |
| South Dakota | 323,208 | 11.4 |
| Tennessee | 2,439,443 | 11 |
| Texas | 8,157,575 | 9 |
| Utah | 768,594 | 5.1 |
| Vermont | 294,382 | 7.7 |
| Virginia | 2,904,192 | 6.4 |
| Washington | 2,451,075 | 8.5 |
| West Virginia | 844,623 | 16.9 |
| Wisconsin | 2,321,144 | 4.4 |
| Wyoming | 223,854 | 15.9 |
Sources: U.S. Census Bureau, Structural and Occupancy Characteristics of Housing, 2000; ePodunk
Date: February 2004
Return to main page
Other rankings and top 10 lists
|
|
|